Výsledky
MM - dlouhá
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 37 | Jiří Fišer, Tomáš Šimek | Hrbatí psi | 15:45:00 | 15:25:42 | -00:19:18 | 20 | 0 | 540 | 540 |
2. | 27 | Petr Bašus, Jan Čižinský | klacky.cz | 15:41:00 | 15:35:19 | -00:05:41 | 19 | 0 | 530 | 530 |
3. | 30 | Radek Jonáš, Vláďa Pořízka | Hore zdar-Orbis | 15:42:00 | 15:39:23 | -00:02:37 | 19 | 0 | 520 | 520 |
4. | 43 | Lukáš Cerman, Petr Pekárek | Kopčem a Veverčák | 15:47:00 | 15:42:28 | -00:04:32 | 17 | 0 | 510 | 510 |
5. | 32 | Zdeněk Laciga, Petr Rambousek | www.rambousek.eu | 15:43:00 | 15:32:41 | -00:10:19 | 18 | 0 | 500 | 500 |
6. | 34 | Václav Kroupa, Jaroslav Řízek | Opatrně, ale vostře! | 15:44:00 | 15:34:35 | -00:09:25 | 18 | 0 | 500 | 500 |
7. | 6 | Petr Jindra, Jan Kaše | KERTEAM | 15:34:00 | 15:28:05 | -00:05:55 | 17 | 0 | 470 | 470 |
8. | 40 | Jakub Štochl, Václav Koutník | RZ | 15:46:00 | 15:41:00 | -00:05:00 | 17 | 0 | 460 | 460 |
9. | 36 | Pavel Rus, Jan Pekárek | Slepejš Bike Team | 15:44:00 | 15:35:08 | -00:08:52 | 16 | 0 | 430 | 430 |
10. | 4 | Martin Kučera, Tomáš Kučera | Jedou topiči | 15:34:00 | 15:42:28 | 00:08:28 | 15 | 30 | 450 | 420 |
11. | 3 | Jindřich Kučera, Aleš Klíma | Penis Bimbas | 15:33:00 | 15:28:10 | -00:04:50 | 15 | 0 | 400 | 400 |
12. | 5 | Josefr Maděra, Arnošt Loos | Mad Loos-ers | 15:34:00 | 15:25:18 | -00:08:42 | 16 | 0 | 390 | 390 |
13. | 56 | Daniel Grygar, Pavel Hošek | DEZORIENŤÁCI | 15:51:00 | 15:43:41 | -00:07:19 | 13 | 0 | 350 | 350 |
14. | 64 | Radek Jelínek, Luděk Vyhnalík | Rafíci | 15:54:00 | 15:46:56 | -00:07:04 | 13 | 0 | 350 | 350 |
15. | 17 | Ondřej Klika, Michal Kilian | Bloudil team | 16:01:00 | 15:54:50 | -00:06:10 | 15 | 0 | 350 | 350 |
16. | 54 | Petr Klofáč, Martin Kačur | KlofKač | 15:50:00 | 15:46:34 | -00:03:26 | 15 | 0 | 350 | 350 |
17. | 38 | Filip Schmidt, Jan Sýkora | Sejki a Šmiťák | 15:45:00 | 15:41:50 | -00:03:10 | 14 | 0 | 350 | 350 |
18. | 53 | Luboš Otta, Ondřej Hireš | Bob a Bobek | 15:50:00 | 15:52:16 | 00:02:16 | 11 | 6 | 350 | 344 |
19. | 7 | Jan Bicenc, Jan Šauli | HUDYTeam | 15:35:00 | 15:36:10 | 00:01:10 | 9 | 4 | 330 | 326 |
20. | 58 | Daniel Kraus, Jan Goertler | Vilne Veverky | 15:52:00 | 16:01:15 | 00:09:15 | 11 | 35 | 360 | 325 |
21. | 52 | Roman Kopecky, Jan Fiala | Ro stačí z Unhoste | 15:50:00 | 16:01:40 | 00:11:40 | 13 | 45 | 370 | 325 |
22. | 60 | David Voborník, Zdeněk Böhm | Borgy | 15:52:00 | 15:48:47 | -00:03:13 | 10 | 0 | 290 | 290 |
23. | 45 | Michal Petrželka, Lukáš Voborník | Lobotomici | 15:47:00 | 15:40:20 | -00:06:40 | 10 | 0 | 260 | 260 |
24. | 14 | Libor Kubeš, Jakub Jabor | Sori 1 | 15:37:00 | 15:13:15 | -00:23:45 | 11 | 0 | 250 | 250 |
25. | 22 | Tomas Rufer, Jaroslav Čejka | ALT | 15:40:00 | 15:35:47 | -00:04:13 | 11 | 0 | 250 | 250 |
26. | 46 | Lukáš Holeczy, Jiří Marek | Endoplazmatické REKTikulum | 15:48:00 | 15:45:59 | -00:02:01 | 11 | 0 | 250 | 250 |
27. | 24 | Petr Chachy Machara, Pavel Žába Ječný | VIPrahlé Žáby | 15:40:00 | 14:02:45 | -01:37:15 | 9 | 0 | 210 | 210 |
28. | 51 | Jakub Žižka, Jakub Kraus | Oyster Suspension | 15:49:00 | 15:40:20 | -00:08:40 | 9 | 0 | 210 | 210 |
29. | 9 | Jan Přibyl, Jan Vlach | Ultima ratio | 15:35:00 | ||||||
30. | 42 | Michal Žižka, Nemám parťáka :( :( | Rakovnický Rodeo | 15:46:00 | ||||||
31. | 62 | Jan Stejskal, Martin Kučera | Tryskotrosky | 15:53:00 | ||||||
32. | 63 | Tomáš Schwarz, Jan VOJTÍŠEK | Máš to naj | 15:53:00 | ||||||
33. | 2 | Dominik Duda, Vláďa Frdlík | Jejich Veličenstva | 15:33:00 |
MD - dlouhá
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 49 | Milan Bílý, Irena Jiráňová | Drtivá porážka | 15:49:00 | 15:41:40 | -00:07:20 | 16 | 0 | 520 | 520 |
2. | 59 | Efka Přibylová, Honza Novotný | Sokol Nusle - Orbis | 15:52:00 | 15:49:30 | -00:02:30 | 16 | 0 | 460 | 460 |
3. | 16 | Ondra Gabriel, Magda Tomaskova | Pytlak a Schovanka | 15:38:00 | 15:38:48 | 00:00:48 | 16 | 2 | 420 | 418 |
4. | 1 | Michal Pelikán, Iva Bezděková | Dupající, funící | 15:33:00 | 15:32:00 | -00:01:00 | 13 | 0 | 370 | 370 |
5. | 10 | Mirka Špalková, Miroslav Špalek | Babička a dědeček | 15:36:00 | 15:42:16 | 00:06:16 | 14 | 20 | 380 | 360 |
6. | 20 | Marek Podracký, Elena Bloudek | Nezávodim | 15:39:00 | 15:29:00 | -00:10:00 | 15 | 0 | 350 | 350 |
7. | 35 | Lucie Smolková, Rosťa Frys | Rhabarberbarbarabar | 15:44:00 | 15:36:10 | -00:07:50 | 12 | 0 | 330 | 330 |
8. | 19 | Vladimír Macháček, Petra Macháčková | Ztracené hodinky | 15:39:00 | 15:25:45 | -00:13:15 | 10 | 0 | 320 | 320 |
9. | 39 | Václav Perlík, Klára Perlíková | Už tam budem? | 15:45:00 | 15:37:00 | -00:08:00 | 13 | 0 | 320 | 320 |
10. | 21 | Jiří Šembera, Jana Kroupová | VIPrahlá dvojka | 15:39:00 | 15:33:03 | -00:05:57 | 13 | 0 | 300 | 300 |
11. | 65 | David, Tereza | Pražská dvojka | 15:54:00 | 15:57:20 | 00:03:20 | 13 | 8 | 300 | 292 |
12. | 13 | Filip Hanek, Lenka Nezgodová | Lenka Filipová | 15:37:00 | 15:19:50 | -00:17:10 | 12 | 0 | 280 | 280 |
13. | 50 | Martin Tuma, Lenka Rumlová | wolf bikers | 15:49:00 | 15:48:48 | -00:00:12 | 10 | 0 | 280 | 280 |
14. | 33 | Rambo, Jana | Hotel Rambousek | 15:43:00 | 15:51:18 | 00:08:18 | 8 | 30 | 290 | 260 |
15. | 15 | Tereza Švrčková, Pavel Hercík | Sori 3 | 15:37:00 | 15:13:10 | -00:23:50 | 11 | 0 | 250 | 250 |
16. | 11 | Marie Feřtová, Jiří Matějka | Sori 7 | 15:36:00 | 15:13:12 | -00:22:48 | 11 | 0 | 250 | 250 |
17. | 18 | Klára Severýnová, Jan Hladík | LeMra Team | 15:38:00 | 15:19:40 | -00:18:20 | 10 | 0 | 240 | 240 |
DD - dlouhá
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 41 | Kristina Gybasová, Veronika Chvátalová | Velká neznámá | 15:46:00 | 15:45:30 | -00:00:30 | 16 | 0 | 390 | 390 |
2. | 48 | Lenka Jelínková, Petra Davidová | Sem tam nevíme kam | 15:48:00 | 15:50:20 | 00:02:20 | 14 | 6 | 390 | 384 |
3. | 8 | Jitka Gartnerová, Tamara Kučerová | Kološrotky | 15:35:00 | 15:29:13 | -00:05:47 | 14 | 0 | 370 | 370 |
4. | 61 | Jindra Vostrá Dohnalová, Kačka Svobodová | hlavně aby neVIPrahlo | 15:53:00 | 16:05:10 | 00:12:10 | 15 | 50 | 410 | 360 |
5. | 31 | Jana Marková, Hana Marková | čokaři | 15:43:00 | 15:32:44 | -00:10:16 | 12 | 0 | 320 | 320 |
6. | 57 | Lenka Zavadilová, Alžběta Zavadilová | Mladá a ještě mladší | 15:51:00 | 15:43:09 | -00:07:51 | 13 | 0 | 320 | 320 |
7. | 29 | Alena Kopecká, Jana Severinová | Ztracené VELO | 15:42:00 | 15:44:46 | 00:02:46 | 14 | 6 | 320 | 314 |
8. | 28 | Radka Froňková, Eva Petrakova | Bludicky | 15:42:00 | 15:41:08 | -00:00:52 | 12 | 0 | 280 | 280 |
9. | 47 | Jarmila Müllerová, Míša Žitná | Jizerskohorské bludičky | 15:48:00 | 15:32:47 | -00:15:13 | 10 | 0 | 230 | 230 |
krátká
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Kat. | Id.čas | Cíl.čas | Roz.čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 137 | Uwe Rößler, Rene Lischka | Zwei Mann - Zweihundert Kilo | MM | 14:44:00 | 14:42:38 | -00:01:22 | 15 | 0 | 360 | 360 |
2. | 131 | Fejfárek Tomáš, Zikmund Tomáš | Bulfáci | MM | 14:42:00 | 14:53:44 | 00:11:44 | 11 | 45 | 390 | 345 |
3. | 132 | Fremder Dietmar, Fremder Lars | Grandpa and son | MM | 14:42:00 | 14:37:35 | -00:04:25 | 13 | 0 | 320 | 320 |
4. | 133 | Sylvia Thomas, Karsten Thomas | Der Lehmbauer und seine Frau | MD | 14:43:00 | 14:25:15 | -00:17:45 | 9 | 0 | 260 | 260 |
5. | 130 | Vlasta Palata, Matěj Palata | Palaťáci | MM | 14:42:00 | 14:41:35 | -00:00:25 | 10 | 0 | 230 | 230 |
6. | 134 | Hellis, Honza H. | Hot a Čehý | MD | 14:43:00 | 15:00:00 | 00:17:00 | 11 | 70 | 280 | 210 |
7. | 136 | Simona Fialova, Fanda Fiala | Fialky II | MD | 14:44:00 | 14:42:55 | -00:01:05 | 7 | 0 | 170 | 170 |
8. | 135 | Aleš Fiala, Jirka Fiala | Fialky I | MM | 14:43:00 | 14:42:30 | -00:00:30 | 7 | 0 | 170 | 170 |
beru vše
Poř. | Č. | Jméno | Tým | Kat. | St.čas | Cíl.čas | čas | Kontrol | Penal. | Body | Celkem |
1. | 108 | Petr "Hvězdář" Pruner, Petr "Operák" Dvořák | EPO / Čelovky Lucifer | MM | 10:00:00 | 17:35:00 | 07:35:00 | 27 | 0 | 790 | 790 |
2. | 115 | Blouďas, Meloun | DGP | MM | 10:00:00 | 17:47:00 | 07:47:00 | 27 | 0 | 790 | 790 |
3. | 117 | Martin Šikola, Kuba Fedorko | Miluju Jizerky | MM | 10:00:00 | 18:06:00 | 08:06:00 | 27 | 0 | 790 | 790 |
4. | 112 | Ondřej Bloudek, Tomáš Karas | Blesk | MM | 10:00:00 | 20:00:00 | 10:00:00 | 27 | 0 | 790 | 790 |
5. | 116 | Tomáš Vaculík, Robin Polák | TJ Břevnoff | MM | 10:00:00 | 21:35:00 | 11:35:00 | 27 | 0 | 790 | 790 |
6. | 105 | Iva Skrbková, Alexandr Kotačka | ATC Kokořín | MD | 10:00:00 | 18:30:00 | 08:30:00 | 23 | 0 | 690 | 690 |
7. | 104 | Hrubý Michal, Uhlář Tomáš | ŘLP Bike Team I | MM | 10:00:00 | 18:20:00 | 08:20:00 | 22 | 0 | 590 | 590 |
8. | 103 | Dvořák Filip, Brožek Rudolf | ŘLP Bike Team A | MM | 10:00:00 | 18:20:00 | 08:20:00 | 22 | 0 | 590 | 590 |
9. | 111 | Jiří Pelnář, Ladislav Smitka | Šroubátna Turnov | MM | 10:00:00 | 18:00:00 | 08:00:00 | 20 | 0 | 590 | 590 |
10. | 114 | Vladka Bláhová, Hana Křemenová | Bereme | DD | 10:00:00 | 18:00:00 | 08:00:00 | 17 | 0 | 430 | 430 |
11. | 110 | Jiří Novák, Jana Nováková | Lamy | MD | 10:00:00 | 18:30:00 | 08:30:00 | 17 | 0 | 480 | 480 |
12. | 101 | Komanč, Viktor Slavík | VIPrahlí bratři v biku | MM | 10:00:00 | 18:10:00 | 08:10:00 | 16 | 0 | 450 | 450 |
13. | 102 | Procházková Jitka, Trantina Jan | Divná smečka | MD | 10:00:00 | 18:20:00 | 08:20:00 | 16 | 0 | 490 | 490 |
14. | 100 | Luboš Charvát, Roman Charvát | Lelek team | MM | 10:00:00 | 18:00:00 | 08:00:00 | 15 | 0 | 390 | 390 |